「パイレーツバスター AWP」は、基本パッケージと各種オプションをご用意しています。
ご購入については、弊社もしくはお取引のある販売店にお問い合わせください。
※保守サービスの内容については、プログラム保守サービスについてをご覧ください。
※価格表(pdf)はこちらでダウンロードできます。なお、2025年1月1日より、保守の価格改定をさせていただきます。詳細は「プログラム保守サービス 価格改定のお知らせ」をご覧ください。
※記載された製品名または社名は、各社の商標または登録商標です。
(ご注意)2025年1月1日より、プログラム保守サービス価格を改定させていただきます。
詳細は「プログラム保守サービス 価格改定のお知らせ」をご覧ください。
【製品基本パッケージ】
パイレーツバスター AWPの基本機能をご利用いただける、基本パッケージの価格です。利用者数に応じて選択ください。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
AWP基本パッケージ 100 | 100ユーザー | 1,100,000円 | (1,000,000円) |
AWP基本パッケージ 500 | 500ユーザー | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
AWP基本パッケージ 1000 | 1,000ユーザー | 3,300,000円 | (3,000,000円) |
AWP基本パッケージ 3000 | 3,000ユーザー | 4,400,000円 | (4,000,000円) |
AWP基本パッケージ 5000 | 5,000ユーザー | 5,500,000円 | (5,000,000円) |
AWP基本パッケージ 10000 | 10,000ユーザー | 6,600,000円 | (6,000,000円) |
AWP基本パッケージUnlimited | 利用者数 無制限 | 8,800,000円 | (8,000,000円) |
保守(年間) | 基本パッケージの保守契約をします | 各基本パッケージ価格の15% |
※AWPサーバー1台分のライセンス、1つのブラウザーのライセンス、および利用者(上限)のユーザーライセンスが含まれています。
※制御したいブラウザーについて、Microsoft Edge / Google Chrome のどちらか1つを選択ください。複数のブラウザーで制御したい場合は、別途「ブラウザー追加オプション」を購入ください。
【ブラウザー追加オプション】(Edge) (Chrome) (IEモード)
AWPで利用制御するブラウザーを増やしたい場合に、追加するオプションです。追加するブラウザーは、Microsoft Edge / Google Chrome / Edge IEモードの中から選択します。どのブラウザー追加も同価格(以下)です。
※ブラウザー追加オプション(IEモード)は、Microsoft Edge の IEモードで利用するための製品です。購入するには、基本パッケージでMicrosoft Edgeを選択している、またはブラウザー追加オプション(Edge)を購入していることが必要です。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
ブラウザー追加オプション 100 | 100ユーザー | 440,000円 | (400,000円) |
ブラウザー追加オプション 500 | 500ユーザー | 880,000円 | (800,000円) |
ブラウザー追加オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,320,000円 | (1,200,000円) |
ブラウザー追加オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,760,000円 | (1,600,000円) |
ブラウザー追加オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
ブラウザー追加オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,640,000円 | (2,400,000円) |
ブラウザー追加オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,520,000円 | (3,200,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※ブラウザー追加オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
【クライアント管理オプション】
Webコンテンツを部署・利用者・端末単位で利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
クライアント管理オプション 100 | 100ユーザー | 440,000円 | (400,000円) |
クライアント管理オプション 500 | 500ユーザー | 880,000円 | (800,000円) |
クライアント管理オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,320,000円 | (1,200,000円) |
クライアント管理オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,760,000円 | (1,600,000円) |
クライアント管理オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
クライアント管理オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,640,000円 | (2,400,000円) |
クライアント管理オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,520,000円 | (3,200,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※クライアント管理オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
【Office保護オプション】
Microsoft Officeファイルを利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
Office保護オプション 100 | 100ユーザー | 440,000円 | (400,000円) |
Office保護オプション 500 | 500ユーザー | 880,000円 | (800,000円) |
Office保護オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,320,000円 | (1,200,000円) |
Office保護オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,760,000円 | (1,600,000円) |
Office保護オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
Office保護オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,640,000円 | (2,400,000円) |
Office保護オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,520,000円 | (3,200,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※Office保護オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
【DocuWorks保護オプション】
DocuWorksファイルを利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
DocuWorks保護オプション 100 | 100ユーザー | 275,000円 | (250,000円) |
DocuWorks保護オプション 500 | 500ユーザー | 550,000円 | (500,000円) |
DocuWorks保護オプション 1000 | 1,000ユーザー | 825,000円 | (750,000円) |
DocuWorks保護オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,100,000円 | (1,000,000円) |
DocuWorks保護オプション 5000 | 5,000ユーザー | 1,375,000円 | (1,250,000円) |
DocuWorks保護オプション 10000 | 10,000ユーザー | 1,650,000円 | (1,500,000円) |
DocuWorks保護オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※DocuWorks保護オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
【透かし印刷オプション】
透かし印刷を設定したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
透かし印刷オプション 100 | 100ユーザー | 275,000円 | (250,000円) |
透かし印刷オプション 500 | 500ユーザー | 550,000円 | (500,000円) |
透かし印刷オプション 1000 | 1,000ユーザー | 825,000円 | (750,000円) |
透かし印刷オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,100,000円 | (1,000,000円) |
透かし印刷オプション 5000 | 5,000ユーザー | 1,375,000円 | (1,250,000円) |
透かし印刷オプション 10000 | 10,000ユーザー | 1,650,000円 | (1,500,000円) |
透かし印刷オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※透かし印刷オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
【CRX配布オプション】
閉域網(クローズドネットワーク)で運用したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税込) | (税抜) |
CRX配布オプション 100 | 100ユーザー | 275,000円 | (250,000円) |
CRX配布オプション 500 | 500ユーザー | 550,000円 | (500,000円) |
CRX配布オプション 1000 | 1,000ユーザー | 825,000円 | (750,000円) |
CRX配布オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,100,000円 | (1,000,000円) |
CRX配布オプション 5000 | 5,000ユーザー | 1,375,000円 | (1,250,000円) |
CRX配布オプション 10000 | 10,000ユーザー | 1,650,000円 | (1,500,000円) |
CRX配布オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 2,200,000円 | (2,000,000円) |
保守(年間) | オプションは基本パッケージとは別に各保守契約します | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※CRX配布オプションの詳細については、オプションをご覧ください。
資料請求、ご質問、評価版のお申込みも承ります!
資料を今すぐ
ダウンロード!
- カタログ(PDF / 見開き)
- 説明資料(PDF / 26P)
機能や価格をご説明しています。お気軽にお申込みください。
ご質問も
ご遠慮なく!
このようなご質問をいただいています。
- Web共有する技術情報(PDF)をダウンロード不可にできますか?
- Webシステムで閲覧している顧客データを印刷禁止にできますか?
- 社内グループウェアの画面をキャプチャー禁止にできますか?
評価版もすぐ
ご提供します!
- 評価版は基本パッケージ+オプションをご提供します。 ※ユーザー管理機能は除く
- 利用期間:1か月
- 提供方法: プログラムのダウンロード。URLをメールでご連絡します。
- サーバー環境:Windows Server / Linux、Java
- クライアント環境:Windows11 / 10、Acrobat/Reader、Microsoft Office
- 制御ブラウザ:Edge / IEモード / Chrome
機能や操作性をお試しください。