「パイレーツバスター AWP」は、基本パッケージと各種オプションをご用意しています。
ご購入については、弊社もしくはお取引のある販売店にお問い合わせください。
※保守サービスの内容については、プログラム保守サービスについてをご覧ください。
※価格表(pdf)のダウンロードは、製品価格一覧をご覧ください。
※記載された製品名または社名は、各社の商標または登録商標です。
【製品基本パッケージ】
パイレーツバスター AWPの基本機能をご利用いただける、基本パッケージの価格です。利用者数に応じて選択ください。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
AWP基本パッケージ 100 | 100ユーザー | 1,000,000円 |
AWP基本パッケージ 500 | 500ユーザー | 2,000,000円 |
AWP基本パッケージ 1000 | 1,000ユーザー | 3,000,000円 |
AWP基本パッケージ 3000 | 3,000ユーザー | 4,000,000円 |
AWP基本パッケージ 5000 | 5,000ユーザー | 5,000,000円 |
AWP基本パッケージ 10000 | 10,000ユーザー | 6,000,000円 |
AWP基本パッケージUnlimited | 利用者数 無制限 | 8,000,000円 |
保守(年間) | 基本パッケージの保守契約をします。 | 各基本パッケージ価格の15% |
※AWPサーバー1台分のライセンス、1つのブラウザーのライセンス、および利用者(上限)のユーザーライセンスが含まれています。
※制御したいブラウザーについて、Internet Explorer / Google Chrome / Microsoft Edge の中から1つを選択ください。複数のブラウザーで制御したい場合は、別途「ブラウザー追加オプション」を購入ください。
※AWPの特長については、情報漏洩対策ソフト「パイレーツバスター AWP」をご覧ください。機能については、AWPの機能をご覧ください。
※評価版(無償)も用意しています。詳しくは、パイレーツバスター AWP 評価版でご確認ください。
【ブラウザー追加オプション】
AWPで利用制御するブラウザーを増やしたい場合に、追加するオプションです。ブラウザーはMicrosoft Edge / Google Chrome / Internet Explorerから選択します。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
ブラウザー追加オプション 100 | 100ユーザー | 400,000円 |
ブラウザー追加オプション 500 | 500ユーザー | 800,000円 |
ブラウザー追加オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,200,000円 |
ブラウザー追加オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,600,000円 |
ブラウザー追加オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,000,000円 |
ブラウザー追加オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,400,000円 |
ブラウザー追加オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,200,000円 |
保守(年間) | オプション製品は、基本パッケージとは別にそれぞれで保守契約します。 | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※ブラウザー追加オプションの詳細については、AWPのオプションをご覧ください。
【クライアント管理オプション】
Webコンテンツを部署・利用者・端末単位で利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
クライアント管理オプション 100 | 100ユーザー | 400,000円 |
クライアント管理オプション 500 | 500ユーザー | 800,000円 |
クライアント管理オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,200,000円 |
クライアント管理オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,600,000円 |
クライアント管理オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,000,000円 |
クライアント管理オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,400,000円 |
クライアント管理オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,200,000円 |
保守(年間) | オプション製品は、基本パッケージとは別にそれぞれで保守契約します。 | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※クライアント管理オプションの詳細については、AWPのオプションをご覧ください。
【Office保護オプション】
Microsoft Officeファイルを利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
Office保護オプション 100 | 100ユーザー | 400,000円 |
Office保護オプション 500 | 500ユーザー | 800,000円 |
Office保護オプション 1000 | 1,000ユーザー | 1,200,000円 |
Office保護オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,600,000円 |
Office保護オプション 5000 | 5,000ユーザー | 2,000,000円 |
Office保護オプション 10000 | 10,000ユーザー | 2,400,000円 |
Office保護オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 3,200,000円 |
保守(年間) | オプション製品は、基本パッケージとは別にそれぞれで保守契約します。 | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※Office保護オプションの詳細については、AWPのオプションをご覧ください。
【DocuWorks保護オプション】
DocuWorksファイルを利用制御したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
DocuWorks保護オプション 100 | 100ユーザー | 250,000円 |
DocuWorks保護オプション 500 | 500ユーザー | 500,000円 |
DocuWorks保護オプション 1000 | 1,000ユーザー | 750,000円 |
DocuWorks保護オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,000,000円 |
DocuWorks保護オプション 5000 | 5,000ユーザー | 1,250,000円 |
DocuWorks保護オプション 10000 | 10,000ユーザー | 1,500,000円 |
DocuWorks保護オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 2,000,000円 |
保守(年間) | オプション製品は、基本パッケージとは別にそれぞれで保守契約します。 | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※DocuWorks保護オプションの詳細については、AWPのオプションをご覧ください。
【透かし印刷オプション】
透かし印刷を設定したい場合に、追加するオプションです。
製品・保守 | 内容 | 希望小売価格(税抜) |
透かし印刷オプション 100 | 100ユーザー | 250,000円 |
透かし印刷オプション 500 | 500ユーザー | 500,000円 |
透かし印刷オプション 1000 | 1,000ユーザー | 750,000円 |
透かし印刷オプション 3000 | 3,000ユーザー | 1,000,000円 |
透かし印刷オプション 5000 | 5,000ユーザー | 1,250,000円 |
透かし印刷オプション 10000 | 10,000ユーザー | 1,500,000円 |
透かし印刷オプション Unlimited | 利用者数 無制限 | 2,000,000円 |
保守(年間) | オプション製品は、基本パッケージとは別にそれぞれで保守契約します。 | 各オプション製品価格の15% |
※製品基本パッケージと同数のライセンスをご購入ください。
※透かし印刷オプションの詳細については、AWPのオプションをご覧ください。
評価版(無償)でお試し
企業規模や目的によって各社課題が異なる現状もあるとか思います。実際に試したい、検証したいというお客様は、ぜひ評価版(無償)をお試しください。
パイレーツバスター AWP 評価版でお申込みください。
評価版を試す前に「本当にパイレーツバスター AWPでセキュリティ課題を解決できるの?」と不安をお持ちのお客様は、ぜひ弊社までお問い合わせください。